| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2080 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1350 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Gewicht trocken | 135 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 197 ccm |
| Leistung | 15,4 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.